美国发布金属卤化物灯具的节能标准
发布者:管理员 发布时间:2014/3/7
2014年2月10日,美国在联邦公报上发布一条最终规则,对金属卤化物灯具采用了更为严苛的节能标准。能源部认为,新的和修订后的节能标准会带来巨大的能源节约,并且具有技术可行性和经济合理性。
金属卤化物灯具新的节能标准是基于安装位置、镇流器类型和额定灯功率的最低容许镇流器效率,具体可见表1。这些标准适用于表1中所列的,在美国制造或进口至美国的所有装置。
表1 金属卤化物灯具的节能标准
设计用来匹配以下额定功率的灯 | 室内/室外 | 测试输入电压 | 最低标准方程 % |
≥50W且≤100W | 室内 | 480V | (1/(1+1.24×Pˆ(-0.351)))−0.0200 |
≥50W且≤100W | 室内 | 其他 | 1/(1+1.24×Pˆ(-0.351)) |
≥50W且≤100W | 室外 | 480V | (1/(1+1.24×Pˆ(-0.351)))−0.0200 |
≥50W且≤100W | 室外 | 其他 | 1/(1+1.24×Pˆ(-0.351)) |
>100W且<150W | 室内 | 480V | (1/(1+1.24×Pˆ(-0.351)))−0.0200 |
>100W且<150W | 室内 | 其他 | 1/(1+1.24×Pˆ(-0.351)) |
>100W且<150W | 室外 | 480V | (1/(1+1.24×Pˆ(-0.351)))−0.0200 |
>100W且<150W | 室外 | 其他 | 1/(1+1.24×Pˆ(-0.351)) |
≥150W且≤250W | 室内 | 480V | 0.880 |
≥150W且≤250W | 室内 | 其他 | ≥150W且≤200W:0.880 >200W且≤250W: 1/(1+0.876×Pˆ(-0.351)) |
≥150W且≤250W | 室外 | 480V | 0.880 |
≥150W且≤250W | 室外 | 其他 | ≥150W且≤200W:0.880 >200W且≤250W: 1/(1+0.876×Pˆ(-0.351)) |
>250W且≤500W | 室内 | 480V | >250W且<265W:0.880 ≥265W且≤500W: (1/(1+0.876×Pˆ(-0.351)))−0.0100 |
>250W且≤500W | 室内 | 其他 | 1/(1+0.876×Pˆ(-0.351)) |
>250W且≤500W | 室外 | 480V | >250W且<265W:0.880 ≥265W且≤500W: (1/(1+0.876×Pˆ(-0.351)))−0.0100 |
>250W且≤500W | 室外 | 其他 | 1/(1+0.876×Pˆ(-0.351)) |
>500W且≤1000W | 室内 | 480V | >500W且≤750W:0.900 >750W且≤1000W: 0.000104×P+0.822 >500W且≤1000W:可能不能使用电磁探针启动镇流器 |
>500W且≤1000W | 室内 | 其他 | >500W且≤750W:0.910 >750W且≤1000W: 0.000104×P+0.832 >500W且≤1000W:可能不能使用电磁探针启动镇流器 |
>500W且≤1000W | 室外 | 480V | >500W且≤750W:0.900 >750W且≤1000W: 0.000104×P+0.822 >500W且≤1000W:可能不能使用电磁探针启动镇流器 |
>500W且≤1000W | 室外 | 其他 | >500W且≤750W:0.910 >750W且≤1000W: 0.000104×P+0.832 >500W且≤1000W:可能不能使用电磁探针启动镇流器 |
注:最低标准方程中的P即该灯具设计匹配灯的额定功率。
该最终规则的生效日期为2014年4月11日,其中金属卤化物灯具节能标准的合规日期为2017年2月10日。